+
  • undefined
  • undefined

Mangueras de absorción y drenaje de agua


Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.


E-mail: inquiry@eastophose.com

Inquire Now

Descripción


Tubo:caucho sintético negro,nr y SBR
Material de refuerzo:hilo sintético textil de alta resistencia de varias capas,con alambre de acero en espiral
Portada:
caucho sintético negro,nr y sbr,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-20°C a 80°C

Factor de seguridad: 3: 1

Uso: diseñado para inhalar y descargar agua y fluidos no corrosivos, ampliamente utilizado en minería, construcción, ingeniería y otras condiciones de operación exigentes

Especificaciones:

Código del producto ID OD WP BP Weight Length
inch mm mm bar psi bar psi kg/m m
ET-MWSH-019 3/4" 19 30.8 20 300 60 900 0.73 60
ET-MWSH-025 1" 25 36.8 20 300 60 900 0.9 60
ET-MWSH-032 1-1/4" 32 46.4 20 300 60 900 1.3 60
ET-MWSH-038 1-1/2" 38 53 20 300 60 900 1.61 60
ET-MWSH-045 1-3/4" 45 60.8 20 300 60 900 2.06 60
ET-MWSH-051 2" 51 66.8 20 300 60 900 2.3 60
ET-MWSH-064 2-1/2" 64 81.2 20 300 60 900 3.03 60
ET-MWSH-076 3" 76 93.2 20 300 60 900 3.53 60
ET-MWSH-089 3-1/2" 89 107.4 20 300 60 900 4.56 60
ET-MWSH-102 4" 102 120.4 20 300 60 900 5.16 60
ET-MWSH-127 5" 127 149.8 20 300 60 900 7.97 30
ET-MWSH-152 6" 152 174.8 20 300 60 900 9.41 30
ET-MWSH-203 8" 203 231.2 20 300 60 900 15.74 10
ET-MWSH-254 10" 254 286.4 20 300 60 900 23.67 10
ET-MWSH-304 12" 304 337.4 20 300 60 900 30.15 10

 

Palabras clave: PVC

Previous

Next

Previous

Next

¡Rellene el formulario y nos pondremos en contacto pronto!

Mensajes de clientes

Entregar