Mangueras de succión de PVC corrugado
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
Superficie interior lisa y superficie exterior corrugada
La superficie exterior corrugada proporciona alta flexibilidad y pequeño radio de flexión
La capa transparente de PVC haráque el material que fluye en el interior sea más visible
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Aplicación: hecha de PVC de alta calidad, la espiral general de PVC rígido se fortalece y es muy adecuada para transportar y bombear agua, aceite, polvo y polvo en la industria de bombas, construcción y otras aplicaciones.
| Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
| in | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg | m | |
| ET-CSH-025 | 1 | 25 | 31 | 11 | 165 | 33 | 495 | 22 | 50 |
| ET-CSH-032 | 1-1/4 | 32 | 38 | 9 | 135 | 27 | 405 | 27 | 50 |
| ET-CSH-038 | 1-1/2 | 38 | 46 | 9 | 135 | 27 | 405 | 41 | 50 |
| ET-CSH-050 | 2 | 50 | 60 | 9 | 135 | 27 | 405 | 65 | 50 |
| ET-CSH-063 | 2-1/2 | 63 | 73 | 8 | 120 | 24 | 360 | 90 | 50 |
| ET-CSH-075 | 3 | 75 | 87 | 8 | 120 | 24 | 360 | 126 | 50 |
| ET-CSH-100 | 4 | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 202 | 30 |
| ET-CSH-125 | 5 | 125 | 141 | 6 | 90 | 18 | 270 | 327 | 30 |
| ET-CSH-152 | 6 | 152 | 171 | 6 | 90 | 18 | 270 | 405 | 20 |
| ET-CSH-200 | 8 | 200 | 230 | 6 | 90 | 18 | 270 | 720 | 10 |
| ET-CSH-254 | 10 | 254 | 284 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1050 | 10 |
| ET-CSH-305 | 12 | 305 | 340 | 3.5 | 52.5 | 10.5 | 157.5 | 1450 | 10 |
Palabras clave: PVC