Mangueras públicas multipropósito
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
Ligero y fácil de almacenar
Alta elasticidad,resistencia a la presión y flexión
Resistencia a los rayos ultravioleta,agrietamiento,aceite y corrosión química
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Ligero y fácil de almacenar
Alta elasticidad,resistencia a la presión y flexión
Resistencia a los rayos ultravioleta,agrietamiento,aceite y corrosión química
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Aplicación: esta manguera está hecha de una mezcla de PVC y caucho, tiene una mejor resistencia a la intemperie y al aceite, y se utiliza ampliamente en el transporte de carga media de aire, agua, aceite y productos químicos moderados en la construcción, minería, industria y otras aplicaciones.
Especificaciones:
Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
ET-MUH20-006 | 1/4 | 6 | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 102 | 100 |
ET-MUH40-006 | 1/4 | 6 | 12 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 115 | 100 |
ET-MUH20-008 | 5/16 | 8 | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 140 | 100 |
ET-MUH40-008 | 5/16 | 8 | 15 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 170 | 100 |
ET-MUH20-010 | 3/8 | 10 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 100 |
ET-MUH40-010 | 3/8 | 10 | 17 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 200 | 100 |
ET-MUH20-013 | 1/2 | 13 | 19 | 20 | 300 | 60 | 900 | 203 | 100 |
ET-MUH40-013 | 1/2 | 13 | 21 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 290 | 100 |
ET-MUH20-016 | 5/8 | 16 | 24 | 20 | 300 | 60 | 900 | 340 | 50 |
ET-MUH40-016 | 5/8 | 16 | 26 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 445 | 50 |
ET-MUH20-019 | 3/4 | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 50 |
ET-MUH30-019 | 3/4 | 19 | 30 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 570 | 50 |
ET-MUH20-025 | 1 | 25 | 34 | 20 | 300 | 45 | 675 | 560 | 50 |
ET-MUH30-025 | 1 | 25 | 36 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 710 | 50 |
Palabras clave: PVC