Mangueras tejidas transparentes de PVC de grado alimenticio
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
Liso,limpio y transparente
Flexibilidad ligera y duradera
Cumplir con las normas de la UE y la FDA
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Liso,limpio y transparente
Flexibilidad ligera y duradera
Cumplir con las normas de la UE y la FDA
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Aplicaciones:
Diseñado para uso doméstico e industrial,se necesitan mangueras libres de riesgos para la salud para el transporte de agua potable,leche,jugos,bebidas y otros alimentos.
Diseñado para uso doméstico e industrial,se necesitan mangueras libres de riesgos para la salud para el transporte de agua potable,leche,jugos,bebidas y otros alimentos.
Especificaciones:
| Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | weight | Bobina | |||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
| ET-CBHFG-006 | 1/4 | 6 | 10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 68 | 100 |
| ET-CBHFG-008 | 5/16 | 8 | 12 | 10 | 150 | 40 | 600 | 105 | 100 |
| ET-CBHFG-010 | 3/8 | 10 | 14 | 9 | 135 | 35 | 525 | 102 | 100 |
| ET-CBHFG-012 | 1/2 | 12 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 154 | 50 |
| ET-CBHFG-016 | 5/8 | 16 | 21 | 7 | 105 | 21 | 315 | 196 | 50 |
| ET-CBHFG-019 | 3/4 | 19 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 228 | 50 |
| ET-CBHFG-022 | 7/8 | 22 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 260 | 50 |
| ET-CBHFG-025 | 1 | 25 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 291 | 50 |
| ET-CBHFG-032 | 1-1/4 | 32 | 38 | 3 | 45 | 9 | 135 | 445 | 40 |
| ET-CBHFG-038 | 1-1/2 | 38 | 45 | 3 | 45 | 9 | 135 | 616 | 40 |
| ET-CBHFG-045 | 1-3/4 | 45 | 55 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1060 | 30 |
| ET-CBHFG-050 | 2 | 50 | 59 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1040 | 30 |
Palabras clave: PVC
Next
Next