Mangueras de jardín de PVC resistentes a la torsión
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
Para riego de jardines,limpieza de vehículos y limpieza diaria
Tres capas,hechas de materiales de alta calidad y poliéster
Refuerzo de poliéster de diseño profesional,resistente a la torsión
Disponible en varios colores
Flexible,resistente a los rayos ultravioleta
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Especificaciones:
| Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión máxima de trabajo | Presión máxima de trabajo | Peso | Bobina | |
| Inch | mm | mm | At 73.4℉ | g/m | m | ||
| ET-ATPH-006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 40 | 66 | 100 |
| ET-ATPH-008 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 40 | 82 | 100 |
| ET-ATPH-010 | 3/8" | 10 | 14 | 9 | 35 | 100 | 100 |
| ET-ATPH-012 | 1/2" | 12 | 16 | 7 | 20 | 115 | 100 |
| ET-ATPH-015 | 5/8" | 15 | 19 | 6 | 20 | 140 | 100 |
| ET-ATPH-019 | 3/4" | 19 | 24 | 4 | 12 | 170 | 50 |
| ET-ATPH-022 | 7/8" | 22 | 27 | 4 | 12 | 250 | 50 |
| ET-ATPH-025 | 1" | 25 | 30 | 4 | 12 | 281 | 50 |
| ET-ATPH-032 | 1-1/4" | 32 | 38 | 4 | 12 | 430 | 50 |
| ET-ATPH-038 | 1-1/2" | 38 | 45 | 3 | 10 | 590 | 50 |
| ET-ATPH-050 | 2" | 50 | 59 | 3 | 10 | 1010 | 50 |
Palabras clave: PVC
Previous
Next
Previous
Next