+
  • undefined
  • undefined

Mangueras de succión y transporte de petróleo


Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.


E-mail: inquiry@eastophose.com

Inquire Now

Descripción


Tubo:negro,caucho sintético nbr
Material de refuerzo:hilo sintético textil de alta resistencia de varias capas,con alambre de acero en espiral
Tapa:caucho sintético negro,nbr y cr,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-20°C a 80°C

Factor de seguridad: 3: 1

Uso: diseñado para inhalar y descargar productos a base de petróleo, diesel, gasolina, lubricantes, combustibles con un contenido aromático de hasta el 50%

Especificaciones:

Código del producto ID OD WP BP Weight Length
inch mm mm bar psi bar psi kg/m m
ET-MOSD-019 3/4" 19 30.8 20 300 60 900 0.74 60
ET-MOSD-025 1" 25 36.8 20 300 60 900 0.92 60
ET-MOSD-032 1-1/4" 32 46.4 20 300 60 900 1.33 60
ET-MOSD-038 1-1/2" 38 53 20 300 60 900 1.65 60
ET-MOSD-045 1-3/4" 45 60.8 20 300 60 900 2.11 60
ET-MOSD-051 2" 51 66.8 20 300 60 900 2.35 60
ET-MOSD-064 2-1/2" 64 81.2 20 300 60 900 3.1 60
ET-MOSD-076 3" 76 93.2 20 300 60 900 3.6 60
ET-MOSD-089 3-1/2" 89 107.4 20 300 60 900 4.65 60
ET-MOSD-102 4" 102 120.4 20 300 60 900 5.27 60
ET-MOSD-127 5" 127 149.8 20 300 60 900 8.12 30
ET-MOSD-152 6" 152 174.8 20 300 60 900 9.58 30
ET-MOSD-203 8" 203 231.2 20 300 60 900 16 10
ET-MOSD-254 10" 254 286.4 20 300 60 900 24.05 10
ET-MOSD-304 12" 304 338.4 20 300 60 900 30.63 10

Palabras clave: PVC

Previous

Next

Previous

Next

¡Rellene el formulario y nos pondremos en contacto pronto!

Mensajes de clientes

Entregar