Mangueras de transporte de Alimentos
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Tubo:blanco,caucho sintético epdm
Materiales de refuerzo:hilos textiles sintéticos de alta resistencia de varias capas
Tapa:azul,caucho sintético epdm,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-40°C a 100°C
Materiales de refuerzo:hilos textiles sintéticos de alta resistencia de varias capas
Tapa:azul,caucho sintético epdm,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-40°C a 100°C
Factor de seguridad: 3: 1
Aplicaciones: mangueras alimentarias aprobadas por la fda, diseñadas para transportar alimentos y agua potable, como leche, jugos, cerveza, aceite comestible, necesidades diarias, etc.
Especificaciones:
Código del producto | ID | OD | WP | BP | Weight | Length | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MFDH-006 | 1/4" | 6 | 14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.18 | 100 |
ET-MFDH-008 | 5/16" | 8 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.21 | 100 |
ET-MFDH-010 | 3/8" | 10 | 18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.25 | 100 |
ET-MFDH-013 | 1/2" | 13 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.35 | 100 |
ET-MFDH-016 | 5/8" | 16 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.46 | 100 |
ET-MFDH-019 | 3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.53 | 100 |
ET-MFDH-025 | 1" | 25 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.72 | 100 |
ET-MFDH-032 | 1-1/4" | 32 | 43.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 60 |
ET-MFDH-038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 60 |
ET-MFDH-051 | 2" | 51 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.55 | 60 |
ET-MFDH-064 | 2-1/2" | 64 | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.17 | 60 |
ET-MFDH-076 | 3" | 76 | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.54 | 60 |
ET-MFDH-102 | 4" | 102 | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.44 | 60 |
ET-MFDH-152 | 6" | 152 | 167.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.41 | 30 |
Palabras clave: PVC