Mangueras ratiator
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Tubo:negro,caucho sintético epdm
Materiales de refuerzo:hilos textiles sintéticos de alta resistencia de varias capas
Tapa:negro,caucho sintético epdm,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-40°C a 120°C
Factor de seguridad:3:1
Materiales de refuerzo:hilos textiles sintéticos de alta resistencia de varias capas
Tapa:negro,caucho sintético epdm,superficie envuelta,resistente al viento y la lluvia,resistente al desgaste
Temperatura de funcionamiento:-40°C a 120°C
Factor de seguridad:3:1
Aplicación:diseñada especialmente para aplicaciones de mangueras de calentadores,requiere refrigerante anticongelante y temperatura bajo el capó
Especificaciones:
Especificaciones:
Código del producto | ID | OD | WP | BP | Peso | Largo | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MRAD-019 | 3/4" | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
ET-MRAD-022 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
ET-MRAD-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
ET-MRAD-028 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
ET-MRAD-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
ET-MRAD-035 | 1-3/8" | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
ET-MRAD-038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
ET-MRAD-042 | 1-5/8" | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
ET-MRAD-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
ET-MRAD-048 | 1-7/8" | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
ET-MRAD-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
ET-MRAD-054 | 2-1/8" | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
ET-MRAD-057 | 2-1/4" | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
ET-MRAD-060 | 2-3/8" | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
ET-MRAD-063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
ET-MRAD-070 | 2-3/4" | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
ET-MRAD-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
ET-MRAD-090 | 3-1/2" | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
ET-MRAD-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Palabras clave: PVC