Mangueras de succión de PVC pesadas
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
La superficie interior y exterior es lisa.
La estructura transparente hace que el flujo de materiales sea claramente visible
Resistente a ciertos productos químicos,ácidos yálcalis
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
La superficie interior y exterior es lisa.
La estructura transparente hace que el flujo de materiales sea claramente visible
Resistente a ciertos productos químicos,ácidos yálcalis
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Aplicación: ampliamente utilizado en la succión pesada y el transporte de agua, aguas residuales, aceite, grasa, escombros y grava en la construcción, minería y otras aplicaciones industriales Generales.
Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
ET-SHHD-019 | 3/4 | 19 | 25 | 8 | 120 | 24 | 360 | 280 | 50 |
ET-SHHD-025 | 1 | 25 | 31 | 8 | 120 | 24 | 360 | 350 | 50 |
ET-SHHD-032 | 1-1/4 | 32 | 40 | 8 | 120 | 24 | 360 | 500 | 50 |
ET-SHHD-038 | 1-1/2 | 38 | 48 | 8 | 120 | 24 | 360 | 750 | 50 |
ET-SHHD-050 | 2 | 50 | 60 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1050 | 50 |
ET-SHHD-063 | 2-1/2 | 63 | 73 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1300 | 30 |
ET-SHHD-075 | 3 | 75 | 87 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1900 | 30 |
ET-SHHD-100 | 4 | 100 | 116 | 6 | 90 | 18 | 270 | 3700 | 30 |
ET-SHHD-125 | 5 | 125 | 141 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 30 |
ET-SHHD-152 | 6 | 152 | 172 | 4 | 60 | 12 | 180 | 7200 | 20 |
ET-SHHD-200 | 8 | 200 | 220 | 3 | 45 | 9 | 135 | 9500 | 10 |
Palabras clave: PVC