Mangueras de succión de PVC medianas
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Características:
La superficie interior y exterior es lisa.
Peso ligero y alta flexibilidad
La estructura transparente hace que el flujo de materiales sea claramente visible
Temperatura de funcionamiento:-5°C a+65°C
Número de producto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Presión laboral | Presión de voladura | Peso | Bobina | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m | |
ET-SHMD-019 | 3/4 | 19 | 23 | 6 | 90 | 18 | 270 | 230 | 50 |
ET-SHMD-025 | 1 | 25 | 29 | 6 | 90 | 18 | 270 | 290 | 50 |
ET-SHMD-032 | 1-1/4 | 32 | 38 | 6 | 90 | 18 | 270 | 400 | 50 |
ET-SHMD-038 | 1-1/2 | 38 | 46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 650 | 50 |
ET-SHMD-050 | 2 | 50 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 50 |
ET-SHMD-063 | 2-1/2 | 63 | 71 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1170 | 30 |
ET-SHMD-075 | 3 | 75 | 83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1300 | 30 |
ET-SHMD-100 | 4 | 100 | 110 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2300 | 30 |
ET-SHMD-125 | 5 | 125 | 137 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3300 | 30 |
ET-SHMD-152 | 6 | 152 | 166 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5500 | 20 |
ET-SHMD-200 | 8 | 200 | 216 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6700 | 10 |
ET-SHMD-254 | 10 | 254 | 270 | 2 | 30 | 6 | 90 | 10000 | 10 |
ET-SHMD-305 | 12 | 305 | 329 | 2 | 30 | 6 | 90 | 18000 | 10 |
ET-SHMD-358 | 14 | 358 | 382 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20000 | 10 |
ET-SHMD-408 | 16 | 408 | 432 | 2 | 30 | 6 | 90 | 23000 | 10 |
Palabras clave: PVC
Previous
Previous