DIN EN 856 4SP
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Estructura:la manguera estácompuesta por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite,cuatro refuerzos en espiral de alambre de acero de alta resistencia y una tapa de caucho sintético resistente al aceite y al clima.
Aplicación:adecuado para el transporte de fluidos hidráulicos,como etilenglicol,aceite mineral,emulsión,hidrocarburos,etc.
Temperatura de funcionamiento:-40°C a+100°C
Especificaciones:
DN | Hose I.D | Wire O.D | Hose O.D | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | Length | |||
in | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m | m | |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180 | 26000 | 180 | 0.78 | 50 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20. | 24 | 41.5 | 6000 | 144 | 24000 | 230 | 0.89 | 50 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 250 | 1.11 | 40/20 |
19 | 3/4 | 19 | 28.2 | 32.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 300 | 1.59 | 42/20 |
25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 39.7 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 340 | 2.02 | 40/20 |
32 | 1-1/4 | 31.8 | 46 | 50.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 460 | 3.32 | 40/20 |
38 | 1-1/2 | 38.1 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 3650 | 74 | 10800 | 560 | 3.7 | 40/20 |
51 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2360 | 66 | 9600 | 660 | 5.47 | 40/20 |
Palabras clave: PVC
Previous
Next
Previous
Next