DIN EN 856 4SH
Tenemos un equipo profesional de I + d, producción, ventas, transporte y soporte técnico. Sobre la base de más de 20 años de experiencia en productos, conocimientos en comercio internacional y una amplia experiencia en el mercado, siempre podemos proporcionar a nuestros clientes soluciones razonables, incluidos productos competitivos, transporte razonable y apoyo técnico necesario.
categoría de mercancías :
E-mail: inquiry@eastophose.com
Inquire NowDescripción
Estructura:la manguera estácompuesta por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite,cuatro refuerzos en espiral de alambre de acero de alta resistencia y una tapa de caucho sintético resistente al aceite y al clima.
Aplicación:adecuado para el transporte de fluidos hidráulicos,como etilenglicol,aceite mineral,emulsión,hidrocarburos,etc.
Temperatura de funcionamiento:-40°C a+100°C
Especificaciones:
DN | Hose I.D | Wire O.D | Hose O.D | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | Length | |||
in | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m | m | |
19 | 3/4 | 19 | 28.4 | 32.0 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 280 | 1.61 | 40/20 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38 | 5500 | 152 | 22000 | 340 | 2 | 40/20 |
32 | 1-1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130 | 18800 | 460 | 2.64 | 40/20 |
38 | 1-1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 560 | 3.36 | 40/20 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25 | 3600 | 100 | 14400 | 700 | 4.98 | 40/20 |
Palabras clave: PVC